考研共济网,考研咨询,硕士研究生招生简章,研究生录取信息
考研书城 会员服务 辅导报名
购物须知 购买流程 在线支付指南
定单跟踪 批评建议 广告业务
会员名: 密码: 免费注册 站点导航 设为首页
当前位置:首页- 硕士研究生入学统考生查分 - 2006考研查分
内蒙古大学2006年考研初试成绩查询开通
2006-3-7 11:44:52 内蒙古大学 考研共济网 

·[考研一站式]内蒙古大学硕士招生相关文章索引

号 报名号 政治(MBA综合) 外语 业务课1 业务课2 总分112室
2 110191882 67 44 78 63 252
3 110196336 50 52 34 7 143

336 26038

4 110199015 66 64 106 82 318正门对面
5 110392816 33 24 0 0 57112室
6 110394615 73 60 120 93 346
7 110398859 67 60 100 86 313
8 110791499 41 32 18 0 91
辅导

9 110791723 50 46 46 33 175
辅导

10 110792468 55 31 125 96 307正门
11 110799162 57 50 121 115 343
12 110799992 67 67 52 64 250共济
14 111097528 64 28 69 35 196正门对面
15 111098006 51 63 58 37 209kaoyangj
16 111098442 40 32 0 0 72112室
17 111099142 66 57 44 62 229
18 113396182 43 54 23 53 173同济
19 113399718 62 56 67 73 258

20 115394785 68 34 67 63 232kaoyangj
21 115395200 60 33 43 34 170辅导
22 115395663 70 54 58 48 230
23 115395930 72 67 106 89 334
24 115395965 74 66 106 70 316
25 115397145 59 59 89 79 286
26 115398025 59 32 55 40 186
27 115398071 48 40 66 40 194
28 115398656 62 44 61 49 216
29 115398988 70 59 100 89 318
30 115399837 61 31 82 49 223
31 120199210 49 34 8 18 109
32 120199476 65 52 83 59 259
33 120199658 67 54 88 100 309
34 120299058 57 42 20 31 150
35 120398562 58 58 68 29 213
36 120398627 67 22 64 56 209
37 120398926 52 57 25 0 134
38 120496366 45 48 48 47 188
39 120498914 53 69 40 12 174
40 120499134 59 58 54 27 198
41 120499135 63 45 32 77 217
43 130292708 58 51 118 94 321
44 130292992 48 43 116 94 301
47 130295124 73 65 148 116 402
48 130295127 64 65 138 146 413
49 130295150 74 53 146 144 417
50 130295153 70 54 144 145 413
51 130297750 40 20 0 0 60
53 130390745 69 60 86 75 290
54 130391546 60 34 0 0 94
55 130392481 65 57 110 76 308
56 130394241 73 64 87 84 308
57 130394412 77 55 91 119 342
58 130396414 70 81 108 99 358
59 130492885 60 48 72 56 236
60 130493153 53 60 83 91 287
61 130496816 57 48 51 60 216
63 130499406 61 47 60 52 220
64 130499444 77 54 116 97 344
65 130499996 72 46 95 88 301
66 130687031 71 41 114 116 342
70 130799371 48 86 86 85 305
71 130799860 55 39 92 66 252
72 130899064 60 56 127 95 338
73 131096935 57 44 80 58 239
74 131097762 63 38 76 60 237
75 131097861 70 37 76 65 248
76 131099893 64 56 73 95 288
77 131099997 64 48 76 66 254
80 131199880 57 42 49 64 212
81 131590630 54 51 88 12 205
82 131595720 50 43 79 40 212
83 131596670 60 58 64 27 209
84 131596921 63 44 44 27 178
85 131598827 61 55 40 38 194
86 131599902 63 45 49 75 232
87 131694109 54 44 68 35 201
89 131697516 65 62 52 58 237
90 131798760 51 47 57 58 213
91 131898777 71 62 61 107 301
94 140196068 67 55 60 42 224
95 140290347 40 39 41 0 120
96 140291567 61 48 65 44 218
97 140396824 62 56 95 94 307
98 140498653 79 51 57 68 255
99 140499021 66 61 51 78 256
100 140597885 61 25 50 42 178
101 140599413 60 46 31 62 199
102 140693822 52 23 0 0 75
103 140694199 62 28 64 5 159
104 140694550 65 38 77 41 221
105 140696225 61 52 69 115 297
106 140697284 57 31 59 39 186
107 140697738 63 60 67 89 279
108 140697820 62 80 116 90 348
109 140893686 74 51 78 72 275
110 140894404 67 47 88 76 278
111 140995799 79 82 88 108 357
112 140996732 76 57 89 79 301
113 140996923 68 65 101 82 316
114 140997457 55 48 94 72 269
115 140998061 65 60 83 63 271
116 140998631 82 61 114 91 348
117 140998854 49 23 60 71 203
118 140998930 62 60 103 90 315
119 141096051 56 59 27 64 206
120 141096788 58 45 46 42 191
122 150194558 0 0 0 25 25
123 150194572 45 12 37 0 94
125 150194579 57 46 75 51 229
126 150194584 61 42 133 125 361
128 150194602 80 62 139 96 377
129 150194603 46 23 74 53 196
130 150194608 68 66 91 86 311
131 150194646 59 44 81 84 268
133 150194665 57 52 67 79 255
134 150194689 51 29 70 27 177
135 150194735 48 19 39 7 113
136 150194747 28 46 0 0 74
138 150194760 54 48 52 78 232
139 150194761 0 69 0 0 69
141 150194784 53 0 64 0 117
142 150194790 35 52 0 0 87
144 150194796 61 42 64 76 243
145 150194806 66 41 88 45 240
146 150194813 42 26 0 0 68
147 150194818 35 39 0 0 74
148 150194826 71 44 125 122 362
149 150194827 63 49 81 96 289
150 150194844 58 64 26 25 173
153 150194864 49 37 0 0 86
154 150194906 67 45 109 132 353
157 150194971 68 26 71 32 197
158 150194987 70 71 98 95 334
159 150195024 52 30 63 69 214
160 150195025 66 22 0 0 88
161 150195027 0 48 74 76 198
166 150195102 60 30 102 69 261
167 150195135 55 43 25 27 150
169 150195170 65 65 44 56 230
170 150195175 57 61 76 72 266
171 150195180 76 79 79 87 321
174 150195229 69 63 99 118 349
175 150195241 40 63 43 52 198
176 150195263 59 54 86 46 245
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
到论坛说两句】【收藏到vivi】【 繁體】【打印正文】【关闭
相关链接
·中央财经大学2006年考研初试成绩查询开通 [06-3-7]
·中央民族大学2006年考研初试成绩查询开通 [06-3-7]
·中国科学院2006年考研初试成绩查询开通 [06-3-7]
·北京理工大学2006考研初试成绩查询开通 [06-3-7]
·辽宁大学公布2006年考研初试成绩查询开通 [06-3-7]
·北京中医药大学2006考研初试成绩查询开通 [06-3-7]
·福建师范大学2006考研初试成绩查询开通 [06-3-7]
·北京航空航天大学2006考研初试成绩查询开通 [06-3-7]
·云南师范大学2006考研初试成绩查询开通 [06-3-7]
·北京工业大学2006考研初试成绩网上查询开通 [06-3-7]
『最新文章』
·北京邮电大学2006年硕士研究生入学考试成绩查询
·河北经贸大学2006年研究生入学考试成绩
·2006年南京体育学院硕士研究生招生初试成绩
·广州医学院2006年硕士研究生入学考试初试成绩查询
·苏州科技学院研究生处已上网公布2006年硕士研究生入学考试初试成绩
『热点文章』
·教育部公布06考研分数线划定时间及复试要求
·苏州大学2006硕士研究生入学考试成绩查询公告
·北京大学2006年考研初试成绩网上公布
·复旦大学2006年硕士入学考试成绩查询通知
·北京06考研查分时间公布 全国复试线4月初划定
站点导航 | 在线支付指南 | 广告联系 | 客户服务 | 购物须知 | 购物流程 | 投诉建议 | 客户公告 | 免则条款
客户咨询: 021-33626036,33626037(售前)021-33626038,33626039(存款确认、传真及售后服务)
汇款地址: 上海市同济大学校本部研究生8#信箱 黄翔 邮编:200092
公司地址: 上海市杨浦区同济联合广场底楼(彰武路48号112室,同济大学本部四平路校门正对面)考研共济网门市地图地图 8:30--17:30 全年无休
   版权所有©2000-2007 考研共济网KaoYanTJ.com  考研共济网info@kaoyantj.com
方便快捷的会员自动下载服务
方便快捷的会员自动下载服务